Phönix 1-Stufig 400V
- 1-Stufig
- 400V 50Hz
- Robustes Edelstahlfahrgestell mit Gummi-Puffer
- Wendeschalter mit integriertem Motorschutzschalter
- 10m Kabel + CEE 16A Stecker
- Gewindeanschlüsse variabel wählbar
- Bei Modell bis 16000 Standarddichtung: Radialwellendichtring
(Gleitringdichtung auf Anfrage) - Ab Modelle 22000 Standarddichtung: Gleitringdichtung
- Förderdruck 3-5 bar je nach Pumpengröße und Impeller-Material (CR-NBR-EPDM)
Details
| Typ | Bypass | Leistung (L/H) | Spannung (V) | Motor (KW) | Drehzahl (1/min) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phönix | Nein | 3000 | 400 | 0.75 | 1450 | 712 | 917 |
| Phönix (B) | Ja | 3000 | 400 | 0.75 | 1450 | 696 | 971 |
| Phönix | Nein | 6000 | 400 | 0.75 | 1450 | 9 | 971 |
| Phönix (B) | Ja | 6000 | 400 | 0.75 | 1450 | 1 | 1029 |
| Phönix | Nein | 8000 | 400 | 2.2 | 1450 | 714 | 1265 |
| Phönix (B) | Ja | 8000 | 400 | 2.2 | 1450 | 713 | 1390 |
| Phönix | Nein | 1200 | 400 | 2.2 | 1450 | 11 | 1377 |
| Phönix (B) | Ja | 1200 | 400 | 2.2 | 1450 | 4 | 1545 |
| Phönix | Nein | 16000 | 400 | 2.2 | 1450 | 13 | 1559 |
| Phönix (B) | Ja | 16000 | 400 | 2.2 | 1450 | 5 | 1636 |
| Phönix | Nein | 22000 | 400 | 2.2 | 1450 | 14 | 1833 |
| Phönix (B) | Ja | 22000 | 400 | 2.2 | 1450 | 6 | 2067 |
| Phönix | Nein | 32000 | 400 | 3 | 1450 | 15 | 2503 |
| Phönix (B) | Ja | 32000 | 400 | 3 | 1450 | 7 | 3044 |
| Phönix | Nein | 48000 | 400 | 4 | 1450 | 16 | 3253 |
| Phönix (B) | Ja | 48000 | 400 | 4 | 1450 | 8 | 3479 |

Phönix 1-stufig, 400 V 6000 mit Bypass 
Phönix 1-stufig, 400 V 6000 mit Edelstahlfahrgestell 
Phönix 1-stufig, 400 V 6000 mit Edelstahlfahrgestell 
Phönix 3000 mit Bypass und Wendeschalter 
Phönix 1-stufig, 400 V 12000-6000 mit Bypass und Polwendeschalter 
Phönix 1-stufig, 400 V 12000 mit Bypass und Merz-Wendeschalter 
Phönix 1-stufig, 400 V 12000 mit Bypass und Merz-Wendeschalter






