Phönix Evario
- Stufenlos regelbar durch Frequenzumrichter Yaskawa
- Edelstahlschaltschrank mit Folientastatur ON/OFF/RIGHT/LEFT/UP/DOWN
- 208V – 230 – 400V Eingangsspannung möglich
- Netzfiltereinbau möglich
- Getriebe für besseres Wende/Drehverhalten verbaut
- Stabiles Edelstahlfahrgestell aus Vierkantrohr
- 10m Kabel mit Schuko(230V) oder CEE-Stecker 16A (400V)
- Gewindeanschlüsse variabel wählbar
- Modell bis 16000 Standarddichtung: Radialwellendichtring (Gleitringdichtung auf Anfrage)
- Ab Modell 22000 Standarddichtung: Gleitringdichtung
- Förderdruck 3-5 bar je nach Pumpengröße und Impeller-Material (CR-NBR-EPDM)
Details
| Typ | Bypass | Leistung (L/H) | Spannung (V) | Motor (KW) | Drehzahl (1/min) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phönix Evario | Nein | 100-3000 | 400 | 1.5 | 300-1450 | 767 | 2515 |
| Phönix Evario | Ja | 120-6000 | 400 | 1.5 | 300-1450 | 28 | 2648 |
| Phönix Evario | Nein | 300-8000 | 400 | 2.2 | 300-1450 | 506 | 3150 |
| Phönix Evario | Ja | 500-12000 | 400 | 2.2 | 300-1450 | 29 | 3232 |
| Phönix Evario | Nein | 800-16000 | 400 | 3 | 300-1450 | 795 | 3343 |
| Phönix Evario | Ja | 1500-22000 | 400 | 3 | 300-1450 | 700 | 3734 |
| Phönix Evario | Nein | 3500-32000 | 400 | 4 | 300-1450 | 709 | 4154 |
| Phönix Evario | Ja | 3900-48000 | 400 | 4 | 300-1450 | 1049 | 5049 |



