Phönix Junior 2-Stufig 400V
- 2-Stufig
- 400V 50Hz
- Pumpenkopf wird über den Vorderdeckel geklemmt und nicht über einen Spannbügel
- Robustes Edelstahlfahrgestell mit Gummi-Puffer
- Polwendeschalter mit integriertem Motorschutzschalter
- 10m Kabel + CEE 16A Stecker
- Gewindeanschlüsse variabel wählbar
- Ohne Zwischenlager
- Standarddichtung Gleitringdichtung
- Förderdruck 3-5 bar je nach Pumpengröße und Impeller-Material (CR-NBR-EPDM)
Details
| Typ | Bypass | Leistung (L/H) | Spannung (V) | Motor (KW) | Drehzahl (1/min) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phönix Junior | Nein | 3000/1500 | 400 | 1450/670 | 1885 | 1270 | |
| Phönix Junior (B) | Ja | 3000/1500 | 400 | 1450/670 | 1886 | 1330 | |
| Phönix Junior | Nein | 6000/3000 | 400 | 1450/670 | 1887 | 1320 | |
| Phönix Junior (B) | Ja | 6000/3000 | 400 | 1450/670 | 1888 | 1380 | |
| Phönix Junior | Nein | 8000/4000 | 400 | 1450/670 | 1889 | 1761 | |
| Phönix Junior (B) | Ja | 8000/4000 | 400 | 1450/670 | 1890 | 1847 | |
| Phönix Junior | Nein | 12000/6000 | 400 | 1450/670 | 1891 | 1760 | |
| Phönix Junior (B) | Ja | 12000/6000 | 400 | 1450/670 | 1892 | 1830 |

